Приемная комиссия Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа начала прием документов от 20 июня 2020 года. Ежедневно данные о приеме документов публикуются на сайте.
Информацию о приеме документов можно получить по телефонам:
приемная комиссия — 87233438132,
Ответственный секретарь приемной комиссии: Рахимова А.С
87719877462,
87757284082.
На 2020 — 2021 учебный год КГКП « Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж» имеет государственный заказ на 60 бюджетных мест (60 мест на государственном языке обучения) по специальностям:
- Ветеринария (государственный язык обучения, на базе 11 класса) — 20 мест;
- Механизация сельского хозяйства (государственный язык обучения, на базе 11 класса) — 20 мест;
- Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники (государственный язык обучения, на базе 9 класса) — 20 мест;
По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы имеет 35 бюджетных мест (25 мест на государственном языке обучения и 10 на русском языке обучения) по специальностям:
- Ветеринария (государственный язык обучения, на базе 9 класса) — 15 мест;
- Механизация сельского хозяйства (государственный язык обучения, на базе 9 класса) — 10 мест;
- Агрономия (русский язык обучения, на базе 9 класса) -10 мест;
Данные об абитуриентах, подавших документы по состоянию на 20 августа:
Государственный заказ
Специальность «Ветеринария» (государственный язык обучения, на базе 11 класса) — 20 мест;
№ | ФИО | Казахский язык | История Казахстана | Химия | Биология | Средний балл |
1 | Болатбеков Елжас Болатбекұлы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Қадылбекова Ақтоты Базылбекқызы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Суслякова Мария Евгеньевна | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,25 |
4 | Аташов Еламан Айдарбекұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Чиркова Екатерина Андреевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Серікқазыев Нұржан Серікқазыұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Турсунканов Олжас Берекболович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Қалымбеков Асхат Арқабекұлы | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 |
9 | Самойлова Вероника Николаевна | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 |
10 | Кожакова Амина Жомартовна | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,25 |
11 | Клюстер Владислава Александровна | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 |
12 | Оспанова Арайлым Ниязхановна | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,25 |
13 | Жексембаева Шолпан Сарсембаевна | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 |
14 | Баймуллаева Ақерке Сайлаубекқызы | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,25 |
15 | Семенова Анастасия Максимовна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | Айтбаев Оралхан Рауанұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | Кель Александра Владимировна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | Тельгозин Кенжебек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | Ануарбек Азамат Ануарбекулы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | Чугаев Евгений Алексеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Механизация сельского хозяйства (государственный язык обучения, на базе 11 класса) — 20 мест;
№ | ФИО | Казахский язык | История Казахстана | Алгебра | Физика | Средний балл |
1 | Рахимов Жанат Дулатович | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,25 |
2 | Әнтаев Біржан Болатұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Иллаутдинов Шамиль Равильевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Талғатбекұлы Талант | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,75 |
5 | Керуенов Серик Абдулхакимович | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,5 |
6 | Бахытхан Серікжан | 4 | 4 | 3 | 3 | |
7 | Мукашев Кайрат Васильевич | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 |
8 | Муқанов Бекжан Қуантайұлы | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,25 |
9 | Ахметжанов Наиль Дауренович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Харитоненко Салман Аддулаевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Азбаев Мақсат Амангельдинович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | Қалиянов Бақытқан Чукурканов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | Саинов Әли Марксұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | Құдайбергенов Фархат Сатбекұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | Фитисов Даниил Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | Попов Ярослав Алексеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | Ахмадиев Саят Тілеубердіұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | Жайдарбеков Нұрдаулет Илиясұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | Асылғазинов Самат | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | Нұртолқын Елбол | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Специальность: «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» (государственный язык обучения, на базе 9 класса) — 20 мест;
№ | ФИО | Казахский язык | Алгебра | Физика | Средний балл |
1 | Загозин Алексей Николаевич | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Уайхан Арысбек | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Дюсупов Данияр Саякович | 4 | 3 | 3 | 3,3 |
4 | Мұхаметқазин Мағжан Сәрсенбекұлы | 3 | 4 | 3 | 3,3 |
5 | Кожахметов Дәулет Талантұлы | 4 | 3 | 3 | |
6 | Миргородский Николай Викторович | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Елемесов Ратмир Асланович | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Безверхний Николай Дмитриевич | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Подойников Николай Петрович | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Мартинович Михаил Андреевич | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Магомадов Ярослав Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | Ермекұлы Райымбек | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | Аблаев Бекжан Бауржанұлы | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | Лубянская Юлия Вячеславовна | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | Толқын Ермек | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | Сәтбеков Жасұлан Еркінұлы | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | Бердиев Мухаммадали Джагаханович | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 | Павлов Руслан Анатольевич | 3 | 3 | 3 | 3 |
19 | Майбасов Максат Манашевич | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | Бимолдин Ерик Толеуханович | 3 | 3 | 3 | 3 |
По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы
Специальность: «Ветеринария» (государственный язык обучения, на базе 9 класса) — 15 мест;
№ | ФИО |
1 | Ларионов Алексей Тимофеевич |
2 | Попов Данил Яковлевич |
3 | Нуғманов Ернар Арманұлы |
4 | Бабақанова Перизат Ермекқызы |
5 | Федорова Маргарита Александровна |
6 | Чернова Венера Александровна |
7 | Жеңісбек Ержанат |
8 | Құрмангалиев Алексей Александрович |
9 | Перемитина Мария Александровна |
10 | Ерошонок Анна Владимировна |
11 | Богданова Елизавета Алексеевна |
12 | Лунева Надежда Ивановна |
13 | Морозова Анна Андреевна |
14 | Арқалықов Олжас Арқалықұлы |
15 | Ошлыков Константин Юрьевич |
- Механизация сельского хозяйства (государственный язык обучения, на базе 9 класса) — 10 мест;
№ | ФИО |
1 | Еркінбек Айболат |
2 | Қуанышұлы Ельнұр |
3 | Емельянов Иван Иванович |
4 | Кологривов Сергей Павлович |
5 | Кузьмин Иван Александрович |
6 | Қыйнаятов Жаслан Қыйнаятұлы |
7 | Ляшенко Никита Александрович |
8 | Савчнко Артем Леонидович |
9 | Мелентьев Сергей Михайлович |
10 | Маратов Мәди Маратұлы |
Специальность: «Агрономия» (русский язык обучения, на базе 9 класса) -10 мест
№ | ФИО |
1 | Мукашева Жасмин Тулегенқызы |
2 | Некрасова Виктория Витальевна |
3 | Артеменко Мария Вячеславовна |
4 | Никишина Виктория Максимовна |
5 | Гладун Александра Олеговна |
6 | Кульчанов Ахмет Мұхтарұлы |
7 | Амренова Қазына Мұхтарқызы |
8 | Заманбек Алмажан |
9 | Болысхан Оразагүл |
10 | Шматова Оксана Васильевна |